Member Fees
New Membership Fee | $5,000.00 |
Annual Member Dues | $1,350.00 |
Landscape Fee (if you worked at 2024 landscape party you will have a credit on your 2025 invoice of $100 to offset the 2025 landscape fee) | $100.00 |
Leave of Absence Fee | $200.00 |
Guest Fees
Applies to Members, Near Neighbor Users and LOA Summer users only
Senior Users must use their 50 “swims” for guests
Guests – limited to 5 guests at one time unless you have scheduled a party with the pool office | $8.00 (sales tax included) |
Teen Guests – Teen guests after 7:00pm; Limit: 2 at this rate per visit; all others pay regular guest fee | $X.XX (sales tax included) |
Houseguests | $8.00(sales tax included) |
Babysitter (Member family, nonmember sitter) | $0.00 |
Babysitter (Member sitter, nonmember children): Children are treated as normal guests | $8.00 (sales tax included) |
Party guests – Limit of 3 parties per membership; Must be booked ahead; 2- hour time slot per party. Must schedule a party if more than 5 guests *Senior Users must use their 50 swims for party guests. | $7.00 (sales tax included) |
User Fees
Senior Users (Senior A) who converted in 2012 or earlier (entitles senior household to 50 “Swims”) (fee includes sales tax) | $372.43 |
Seniors Users (Senior B) who converted after 2012 (entitles senior household to 50 “Swims”) (fee includes sales tax) | $496.58 |
Senior User EMLS(Early Morning Lap Swim) 25 swims (optional) No partial passes – Senior User must purchase all 25 swims (fee includes sales tax) – only 1 pass may be purchased each year – Swims expire when pool closes in September | $225.00 |
Leave of Absence Fee (applies to Senior Users only) (sales tax included) | $220.70 |
LOA Summer User Dues | $1,350.00 |
Near Neighbor User Dues | $1,350.00 |